제6회 세계줄넘기총연맹 생활체육 전국 줄넘기대회 (온라인)
운영진
등록일24-06-19
조회수12
본문
개최지 | 부산광역시 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등4부 |
배번 | 0328 |
이름 | 권재헌 |
순위 | 33 |
기록 | 92 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점프스타 강서 |
참가부 | 초등4부 |
단체명 | 점프스타강서점 |
비고 |
개최지 | 부산광역시 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등4부 |
배번 | 0328 |
이름 | 권재헌 |
순위 | 33 |
기록 | 92 |
참가인원 | 1 |
소속 | 점프스타 강서 |
참가부 | 초등4부 |
단체명 | 점프스타강서점 |
비고 |