제4회 세계줄넘기총연맹 클럽대항전 전국 줄넘기대회 (온라인)
운영진
등록일24-02-13
조회수6
본문
개최지 | 부산광역시 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등5부 |
배번 | 0357 |
이름 | 송민찬 |
순위 | 26 |
기록 | 101 |
참가인원 | 1 |
소속 | 강남합기도 |
참가부 | 초등5부 |
단체명 | 강남합기도 |
비고 |
개최지 | 부산광역시 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등5부 |
배번 | 0357 |
이름 | 송민찬 |
순위 | 26 |
기록 | 101 |
참가인원 | 1 |
소속 | 강남합기도 |
참가부 | 초등5부 |
단체명 | 강남합기도 |
비고 |