"제5회 세계줄넘기총연맹 회장배 전국줄넘기대회(온라인)"
운영진
등록일23-10-25
조회수12
본문
개최지 | 부산광역시 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_유치부 |
배번 | 0518 |
이름 | 이지환 |
순위 | 35 |
기록 | 71 |
참가인원 | 1 |
소속 | 백룡태권도 |
참가부 | 유치부 |
단체명 | 백룡태권도장 |
비고 |
개최지 | 부산광역시 |
---|---|
종목그룹 | 개인전 |
종목명 | 30초 양발모아뛰기_유치부 |
배번 | 0518 |
이름 | 이지환 |
순위 | 35 |
기록 | 71 |
참가인원 | 1 |
소속 | 백룡태권도 |
참가부 | 유치부 |
단체명 | 백룡태권도장 |
비고 |