"제5회 세계줄넘기총연맹 회장배 전국줄넘기대회(온라인)"
운영진
등록일23-10-25
조회수13
본문
개최지 | 부산광역시 |
---|---|
종목그룹 | 단체전 |
종목명 | 4인양발모아_릴레이_E조 |
배번 | 0317,0356,0318,0383 |
이름 | 전수연,추지윤,황채영,배서윤 |
순위 | 1 |
기록 | 408 |
참가인원 | 4 |
소속 | 백룡태권도 |
참가부 | E조 |
단체명 | 백룡태권도장 |
비고 |
개최지 | 부산광역시 |
---|---|
종목그룹 | 단체전 |
종목명 | 4인양발모아_릴레이_E조 |
배번 | 0317,0356,0318,0383 |
이름 | 전수연,추지윤,황채영,배서윤 |
순위 | 1 |
기록 | 408 |
참가인원 | 4 |
소속 | 백룡태권도 |
참가부 | E조 |
단체명 | 백룡태권도장 |
비고 |